| Feature | Wagon R 1.0 | Wagon R 1.2 |
|---|---|---|
| Engine Type | 1.0L K10C Petrol / CNG | 1.2L DualJet Petrol |
| Power Output | 66 bhp | 89 bhp |
| Torque | 89 Nm | 113 Nm |
| Transmission | 5-Speed Manual / AMT | 5-Speed Manual / AMT |
| Fuel Efficiency | Up to 25 km/l (Petrol), 34 km/kg (CNG) | Up to 24 km/l (Petrol) |
| Driving Feel | Light, Easy for City | Powerful, Smooth on Highways |
| Ride Comfort | Soft & Simple | More Stable at High Speed |
| Exterior Look | Basic, Functional Design | Dual-Tone, Premium Touch |
| Interior Features | Basic Cabin, Manual Controls | 7-inch Touchscreen, Dual-Tone Dashboard |
| Safety | Dual Airbags, ABS, EBD | Dual Airbags, ABS, EBD, Hill Hold (AMT) |
| Best For | City Drives & Daily Commute | Mixed Driving & Long Trips |
| Transmission Choice | AMT – Easy in Traffic | MT – More Power Control |
| Price Range | ₹5.7 – ₹7.5 Lakh | ₹7.0 – ₹8.3 Lakh |
| Fuel Options | Petrol, CNG | Petrol Only |
| Highway Stability | Average | Excellent |
| Maintenance Cost | Very Low | Low |
| Verdict | Best for Mileage & City Use | Best for Power & Comfort |








