Tata Nexon India’s Popular Subcompact SUV | Specs & Features
Tata MotorsNexon
₹7.32L— ₹14.15Lex-showroom
👥Seats5 Seater

About Tata Motors Nexon
Tata Nexon is a popular subcompact SUV in India, launched in 2017. It features modern design, advanced safety, petrol/diesel options, and a popular EV variant, blending performance with comfort.
Nexon Variants
Showing 70 Variants
| Variant | Fuel | Transmission | Engine | Mileage | On-Road | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | petrol | manual | 1199 cc | 17.4 km/l | On Road Price ₹8.27 Lakh | |
| Smart Plus | petrol | manual | 1199 cc | 17.44 km/l | On Road Price ₹9.04 Lakh | |
| Smart CNG | cng | manual | 1199 cc | 17.44 km/kg | On Road Price ₹9.3 Lakh | |
| Smart Plus S | petrol | manual | 1199 cc. | 17.44 km/l. | On Road Price ₹9.38 Lakh |
Smart·1199 cc
On Road Price
₹8.27 Lakh
1199 cc•17.4 km/l
Smart Plus·1199 cc
On Road Price
₹9.04 Lakh
1199 cc• 17.44 km/l
Smart CNG·1199 cc
On Road Price
₹9.3 Lakh
1199 cc• 17.44 km/kg
Smart Plus S·1199 cc.
On Road Price
₹9.38 Lakh
1199 cc.• 17.44 km/l.
Key Specifications
👥
Seating
5 Persons
📅
Launch Year
2017
All Variants Comparison
| Spec | Smart | Smart Plus | Smart CNG | Smart Plus S | Smart Plus AMT | Pure Plus | Smart Plus Diesel | Smart Plus CNG | Pure Plus S | Pure Plus AMT | Pure Plus S AMT | Pure Plus CNG | Pure Plus Diesel | Creative | Pure Plus S CNG | Pure Plus S Diesel | Creative Plus S | Pure Plus Diesel AMT | Creative AMT | Creative Plus S Dark | Creative Plus S AMT | Creative CNG | Creative DCA | Creative Diesel | Creative Plus PS DT | Creative Plus S CNG | Creative Plus S Dark AMT | Plus S Dark AMT | Creative Plus S Diesel | Creative Plus PS Dark | Creative Plus S Dark CNG | Creative Plus S Dark Diesel | Creative Diesel AMT | Plus S Dark Diesel | Creative Plus S Diesel AMT | Plus S Diesel AMT | Creative Plus PS DT CNG | Plus PS DT | Plus PS DT CNG | Creative Plus PS DT Diesel | Plus PS DT Diesel | Creative Plus PS DT DCA | Fearless Plus PS Dark | Plus PS Dark | Plus PS DT DCA | Creative Plus S Dark Diesel AMT | Plus S Dark Diesel AMT | Fearless Plus PS Red Dark | Creative Plus PS Dark CNG | Plus PS Dark CNG | Creative Plus PS Dark Diesel | Creative Plus PS Dark DCA | Fearless Plus PS DT Diesel AMT | Creative Plus PS DT Diesel AMT | Fearless Plus PS DT CNG | Fearless Plus PS DT | Fearless Plus PS DT Diesel | Fearless Plus PS DT DCA | Fearless Plus PS Dark CNG | Creative Plus PS Dark Diesel AMT | Fearless Plus PS Red Dark CNG | Fearless Plus PS Dark Diesel | Fearless Plus PS Dark DCA | Fearless Plus PS Red Dark Diesel | Fearless Plus A PS DT DCA | Fearless Plus A PS Dark DCA | Fearless Plus A PS Red Dark DCA | Plus PS DT Diesel AMT | Fearless Plus PS Dark Diesel AMT | Fearless Plus PS Red Dark Diesel AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Type | petrol | petrol | cng | petrol | petrol | petrol | petrol | cng | petrol | petrol | petrol | cng | diesel | petrol | petrol | diesel | petrol | diesel | petrol | petrol | petrol | cng | petrol | diesel | petrol | cng | petrol | petrol | diesel | petrol | cng | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | cng | petrol | cng | diesel | diesel | petrol | petrol | petrol | petrol | diesel | diesel | petrol | cng | cng | diesel | petrol | petrol | diesel | cng | petrol | diesel | petrol | cng | diesel | cng | diesel | petrol | diesel | petrol | petrol | petrol | diesel | diesel | diesel |
| Transmission | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | manual | manual | automatic | automatic | manual | automatic | manual | automatic | manual | manual | manual | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | automatic | manual | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | manual | automatic | manual | manual | automatic | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | automatic | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | manual | automatic | manual | manual | manual | manual | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
| Engine | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc. | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1,199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1,199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | — | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc |
| Power | 118 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 113.31 bhp | 118.28 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 118 bhp | 113.32 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 113 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118 bhp | 118 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 118 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 86 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | — | 113.31 bhp | 113 bhp | 113.31 bhp |
| Mileage | 17.4 km/l | 17.44 km/l | 17.44 km/kg | 17.44 km/l. | 17.18 km/lc | — | 17.44 km/l | 17.44 km/kg | 17.44 km/l | 17.18 km/l | 17.18 km/l | 17.44 km/kg | 23.23 km/l | 17.44 km/l | 17.44 km/kg | 23.23 km/l | 17.44 kmpl | 24.08 km/l | 17.18 km/l | 17.44 km/l | 17.18 km/l | 17.44 km/kg | 17.01 km/l | 23.23 km/l | 17.44 km/l | 17.44 km/kg | 17.18 kmpl | 17 km/l | 23.23 km/l | 17.44 km/l | 17.44 km/kg | 23.23 kmpl | 24.08 km/l | 23.23 km/l | 24.08 kmpl | 24.08 km/l | 17.44 km/k | 17.4 km/l | 17.44 km/kg | 23.23 kmpl | 23.23 km/l | 17.01 kmpl | 17.44 kmpl | 17.44 km/l | 17.4 km/l | 24.08 kmpl | 24.08 km/l | 17.44 kmpl | 17.44 km/kg | 17.44 km/kg | 23.2–24.1 km/l | 17–18 km/l | 24.08 kmpl | 24.08 km/l | 17.44 km/kg | 17.44 kmpl | 23.2 km/l | 17.01 km/l | 17.44 km/kg | 24.08 km/l | 17.44 km/kg | 23.23 km/l | 20.09 km/l | 23.23 kmpl | 17.01 kmpl | 17.01 kmpl | — | 24.08 km/l | 24.08 km/l | 24.08 kmpl |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Key Features
Equipped features list for the base variant. Choose higher variants for more advanced options.
🛡️ Safety & Security10 Available
✓Anti-lock Braking System (ABS)
✓Central Locking
✓Curtain Airbag
✓Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
✓Electronic Stability Control (ESC)
✓Hill Assist
✓ISOFIX Child Seat Mounts
✓Seat Belt Warning
✓Side Airbag
✓Traction Control
🛋️ Comfort & Convenience4 Available
✓Adjustable Headrest
✓Air Conditioner
✓Heater
✓Keyless Entry
Reviews
No reviews yet — be the first.
See all reviews →Latest VideosView All
Competing Models
Similar cars in this segment — swipe to compare.

SUV
Kia Sonet
₹7.3 - ₹13.65 Lakh
20.4 kmplCompare →

SUV
Mahindra & Mahindra XUV3XO
₹7.28 - ₹14.4 Lakh
19.6 kmplCompare →

SUV
Toyota Taisor
₹7.21 - ₹12.06 Lakh
22.0 kmplCompare →

SUV
Skoda Kylaq
₹7.55 - ₹12.99 Lakh
19.4 kmplCompare →

SUV
Maruti Suzuki Fronx
₹6.85 - ₹11.98 Lakh
22.4 kmplCompare →

SUV
Hyundai Venue
₹7.9 - ₹15.69 Lakh
19.1 kmplCompare →

SUV
Mahindra & Mahindra Bolero
₹7.99 - ₹9.69 Lakh
16.0 kmplCompare →

SUV
Volkswagen Volkswagen Tera
₹8 Lakh
Compare →
Related Articles
Stay Updated
Price drops, offers & news for Tata Motors Nexon.
No spam. Unsubscribe anytime.
EMI Calculator
Monthly EMI
₹12,299
for 5 yrs · 9.5% p.a.
Ex-showroom₹7.32 Lakh
Loan₹5.86 Lakh
Interest₹1.52 Lakh
✦
Not sure about this car?
Ask our AI advisor for a personalised recommendation based on your budget and needs.
Ask AI Advisor ✦Compare with rivals
See how Nexon stacks up against similar cars.
Ready to buy Nexon?
Get the best dealer offer or book a test drive — our partners will call you back.
Free callback No obligation
Starting Price
₹7.32L






