Tata Nexon India’s Popular Subcompact SUV | Specs & Features
Tata
Tata Nexon
Updated on 29 Oct 2026

About Tata Nexon
👍 What we like
Nexon Variants
| Variant | Fuel | Transmission | Engine | Mileage | On-Road | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | petrol | manual | 1199 cc | 17.4 kmpl claimed mileage | On Road Price ₹8.27 Lakh | |
| Smart Plus | petrol | manual | 1199 cc | 17.44 kmpl claimed mileage | On Road Price ₹9.04 Lakh | |
| Smart CNG | cng | manual | 1199 cc | 17.44 km/kg claimed mileage | On Road Price ₹9.3 Lakh | |
| Smart Plus S | petrol | manual | 1199 cc. | 17.44 kmpl claimed mileage | On Road Price ₹9.38 Lakh |
Smart·1199 cc
Smart Plus·1199 cc
Smart CNG·1199 cc
Smart Plus S·1199 cc.
Key Specifications
All Variants Comparison
| Spec | Smart | Smart Plus | Smart CNG | Smart Plus S | Smart Plus AMT | Pure Plus | Smart Plus Diesel | Smart Plus CNG | Pure Plus S | Pure Plus AMT | Pure Plus S AMT | Pure Plus CNG | Pure Plus Diesel | Creative | Pure Plus S CNG | Pure Plus S Diesel | Creative Plus S | Pure Plus Diesel AMT | Creative AMT | Creative Plus S Dark | Creative Plus S AMT | Creative CNG | Creative DCA | Creative Diesel | Creative Plus PS DT | Creative Plus S CNG | Creative Plus S Dark AMT | Plus S Dark AMT | Creative Plus S Diesel | Creative Plus PS Dark | Creative Plus S Dark CNG | Creative Plus S Dark Diesel | Creative Diesel AMT | Plus S Dark Diesel | Creative Plus S Diesel AMT | Plus S Diesel AMT | Creative Plus PS DT CNG | Plus PS DT | Plus PS DT CNG | Creative Plus PS DT Diesel | Plus PS DT Diesel | Creative Plus PS DT DCA | Fearless Plus PS Dark | Plus PS Dark | Plus PS DT DCA | Creative Plus S Dark Diesel AMT | Plus S Dark Diesel AMT | Fearless Plus PS Red Dark | Creative Plus PS Dark CNG | Plus PS Dark CNG | Creative Plus PS Dark Diesel | Creative Plus PS Dark DCA | Fearless Plus PS DT Diesel AMT | Creative Plus PS DT Diesel AMT | Fearless Plus PS DT CNG | Fearless Plus PS DT | Fearless Plus PS DT Diesel | Fearless Plus PS DT DCA | Fearless Plus PS Dark CNG | Creative Plus PS Dark Diesel AMT | Fearless Plus PS Red Dark CNG | Fearless Plus PS Dark Diesel | Fearless Plus PS Dark DCA | Fearless Plus PS Red Dark Diesel | Fearless Plus A PS DT DCA | Fearless Plus A PS Dark DCA | Fearless Plus A PS Red Dark DCA | Plus PS DT Diesel AMT | Fearless Plus PS Dark Diesel AMT | Fearless Plus PS Red Dark Diesel AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Type | petrol | petrol | cng | petrol | petrol | petrol | diesel | cng | petrol | petrol | petrol | cng | diesel | petrol | cng | diesel | petrol | diesel | petrol | petrol | petrol | cng | petrol | diesel | petrol | cng | petrol | petrol | diesel | petrol | cng | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | cng | petrol | cng | diesel | diesel | petrol | petrol | petrol | petrol | diesel | diesel | petrol | cng | cng | diesel | petrol | diesel | diesel | cng | petrol | diesel | petrol | cng | diesel | cng | diesel | petrol | diesel | petrol | petrol | petrol | diesel | diesel | diesel |
| Transmission | manual | manual | manual | manual | automatic | manual | manual | manual | manual | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | manual | manual | automatic | automatic | manual | automatic | manual | automatic | manual | manual | manual | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | automatic | manual | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | manual | automatic | manual | manual | automatic | automatic | automatic | manual | manual | manual | manual | automatic | automatic | automatic | manual | manual | manual | dct | manual | automatic | manual | manual | dct | manual | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
| Engine | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc. | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1,199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1,199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | |
| Power | 118 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 113.31 bhp | 118.28 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 118 bhp | 113.32 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 113 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 118 bhp | 118 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 118 bhp | 113.31 bhp | 113.31 bhp | 99 bhp | 118.27 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 99 bhp | 113.31 bhp | 86 bhp | 113.31 bhp | 118.27 bhp | 118.27 bhp | 113.31 bhp | 113 bhp | 113.31 bhp | |
| Mileage | 17.4 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.18 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.18 kmpl claimed mileage | 17.18 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 17.18 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.18 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 17.01 kmpl claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 17.18 kmpl claimed mileage | 17 kmpl claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 17.4 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 17.01 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.4 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 23.2 kmpl claimed mileage | 17 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 17.44 kmpl claimed mileage | 23.2 kmpl claimed mileage | 17.01 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 17.44 km/kg claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 20.09 kmpl claimed mileage | 23.23 kmpl claimed mileage | 17.01 kmpl claimed mileage | 17.01 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | 24.08 kmpl claimed mileage | ||
| Seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Key Features
🛡️ Safety & Security10 Available
🛋️ Comfort & Convenience4 Available
Available Colours
87 colours
Reviews
Latest VideosView All
Frequently Asked Questions
Colours
What colours are available in the Nexon?+
General
What engines does the Tata Nexon get?+
Is the Nexon safe?+
Does the Nexon have an automatic?+
Is there an electric Nexon?+
What colour options does it get?+
On-road price in your city
Latest Nexon news
Competing Models
Similar cars in this segment — swipe to compare.

Toyota Taisor
₹7.21 - ₹12.06 Lakh

Kia Sonet
₹7.45 - ₹13.89 Lakh

Maruti Suzuki Brezza 2026
₹7.5 - ₹13.55 Lakh

Skoda Kylaq
₹7.59 - ₹13.09 Lakh

Maruti Suzuki Fronx
₹6.9 - ₹12.03 Lakh

Mahindra & Mahindra XUV3XO
₹7.79 - ₹15.04 Lakh

Hyundai Venue
₹8 - ₹15.69 Lakh

Volkswagen Tera
₹8 Lakh
Related Articles
View all 23 articles
Navratri 2026 Car Discounts: Up to ₹3.35 Lakh Off on Popular Cars, Full List

Tata Nexon 2026 Review All Engines, All Variants, One SUV You Can't Ignore

Tata Nexon vs Renault Kiger Ultimate Comparison Safety, Price & Features Face-Off

Tata Motors Smashes Records with 71,000+ Sales in January 2026

Tata Nexon vs Nissan Magnite: Two Ends of the Compact SUV Segment

Tata Nexon Base Smart Variant Review Why This Budget SUV Might Surprise You!

New Tata Punch vs Tata Nexon The Truth No Showroom Guy Will Tell You

Tata Model Wise Sales Dec 2025 Sierra, Nexon, Punch, Harrier, Safari

Top 10 Cars Indians Actually Bought in December 2025 — The List No One Expected

Tata Nexon EV Now or the 2027 Model? Price, Range and Rivals Compared

2027 Tata Nexon EV (Garud) Spied: Launch Date, Battery and Range

XUV 3XO vs Tata Nexon: Which Compact SUV Should You Buy?
Stay Updated
Price drops, offers & news for Tata Nexon.
No spam. Unsubscribe anytime.
EMI Calculator
Not sure about this car?
Ask our AI advisor for a personalised recommendation based on your budget and needs.
Ask AI Advisor ✦Compare with rivals
See how Nexon stacks up against similar cars.
Ready to buy Nexon?
Get the best dealer offer or book a test drive — our partners will call you back.


